<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Blog finanza e risparmio</title>
	<atom:link href="http://finanza.guidaconsumatore.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanza.guidaconsumatore.com</link>
	<description>Consigli, novità e consulenza su mutui, investimenti e risparmio</description>
	<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 00:13:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Obbligazioni bancarie: il prezzo è giusto? di francesco</title>
		<link>http://finanza.guidaconsumatore.com/investimenti/obbligazioni/obbligazioni-bancarie-il-prezzo-e-giusto/#comment-5</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanza.guidaconsumatore.com/?p=8#comment-5</guid>
		<description>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E' sempre più probabile che l'Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vendere subito bot e titoli di stato italiani.E&#8217; sempre più probabile che l&#8217;Italia dichiari insolvenza, il debito pubblico è al record storico di 1.646,7 miliardi di euro,stagnazione,altissima pressione fiscale,alta inflazione,rialzo dei tassi,crollo dei consumi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Inflazione: come proteggere il patrimonio di WB</title>
		<link>http://finanza.guidaconsumatore.com/investimenti/obbligazioni/inflazione-come-proteggere-il-patrimonio/#comment-3</link>
		<dc:creator>WB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 14:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanza.guidaconsumatore.com/?p=6#comment-3</guid>
		<description>Puoi trovare le informazioni che cerchi sul sito del tesoro.
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/Titoli-di-/BTP-indicizzato-all-inflazione.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puoi trovare le informazioni che cerchi sul sito del tesoro.<br />
<a href="http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/Titoli-di-/BTP-indicizzato-all-inflazione.pdf" rel="nofollow">http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/Titoli-di-/BTP-indicizzato-all-inflazione.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Inflazione: come proteggere il patrimonio di Kup</title>
		<link>http://finanza.guidaconsumatore.com/investimenti/obbligazioni/inflazione-come-proteggere-il-patrimonio/#comment-2</link>
		<dc:creator>Kup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 14:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://finanza.guidaconsumatore.com/?p=6#comment-2</guid>
		<description>Qualcuno sa dove è possibile rintracciare la documentazione tecnica del calcolo del valore di rimborso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qualcuno sa dove è possibile rintracciare la documentazione tecnica del calcolo del valore di rimborso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
